Buscando as publicações mais recentes…
Acervo Fiscal — CST, CFOP, CEST e NCM
| Tabela | Código | Descrição |
|---|---|---|
| CST ICMS | 00 | Tributada integralmentePrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributáriaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 20 | Com redução da base de cálculoPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributáriaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 40 | IsentaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 41 | Não tributadaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 50 | SuspensãoPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 51 | DiferimentoPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributáriaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 70 | Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributáriaPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | 90 | OutrasPrecedido do código de origem (0 a 8) da Tabela A do Ajuste SINIEF 03/1994. |
| CST ICMS | CSOSN 101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de créditoUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de créditoUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita brutaUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 201 | Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por STUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 202 | Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por STUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 203 | Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por STUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 300 | ImuneUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 400 | Não tributada pelo Simples NacionalUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 500 | ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipaçãoUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST ICMS | CSOSN 900 | OutrosUsado por empresas optantes do Simples Nacional. |
| CST PIS/COFINS | 01 | Operação tributável com alíquota básicaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 02 | Operação tributável com alíquota diferenciadaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 03 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produtoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 04 | Operação tributável monofásica — revenda a alíquota zeroTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 05 | Operação tributável por substituição tributáriaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 06 | Operação tributável a alíquota zeroTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 07 | Operação isenta da contribuiçãoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 08 | Operação sem incidência da contribuiçãoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 09 | Operação com suspensão da contribuiçãoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 49 | Outras operações de saídaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 50 | Operação com direito a crédito — vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado internoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 53 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado internoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 56 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e de exportaçãoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 70 | Operação de aquisição sem direito a créditoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 73 | Operação de aquisição com isençãoTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 75 | Operação de aquisição por substituição tributáriaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 98 | Outras operações de entradaTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CST PIS/COFINS | 99 | Outras operaçõesTabela IN RFB 1.009/2010 — vale para PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições. |
| CFOP | 1102 | Compra para comercialização — operação dentro do estado |
| CFOP | 1101 | Compra para industrialização — operação dentro do estado |
| CFOP | 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida para comercialização — dentro do estado |
| CFOP | 1403 | Compra para comercialização de mercadoria sujeita a ST — dentro do estado |
| CFOP | 1556 | Compra de material para uso ou consumo — dentro do estado |
| CFOP | 1551 | Compra de bem para o ativo imobilizado — dentro do estado |
| CFOP | 2102 | Compra para comercialização — operação interestadual |
| CFOP | 2403 | Compra para comercialização de mercadoria sujeita a ST — interestadual |
| CFOP | 2556 | Compra de material de uso ou consumo — interestadual |
| CFOP | 3102 | Compra para comercialização — importação |
| CFOP | 5101 | Venda de produção do estabelecimento — dentro do estado |
| CFOP | 5102 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros — dentro do estado |
| CFOP | 5202 | Devolução de compra para comercialização — dentro do estado |
| CFOP | 5405 | Venda de mercadoria sujeita a ST, na condição de contribuinte substituído — dentro do estado |
| CFOP | 5401 | Venda de produção do estabelecimento sujeita a ST — dentro do estado |
| CFOP | 5910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde |
| CFOP | 5915 | Remessa para conserto ou reparo |
| CFOP | 5949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada |
| CFOP | 6101 | Venda de produção do estabelecimento — interestadual |
| CFOP | 6102 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros — interestadual |
| CFOP | 6108 | Venda de mercadoria a não contribuinte — interestadual (DIFAL) |
| CFOP | 6404 | Venda de mercadoria sujeita a ST cujo imposto já foi retido — interestadual |
| CFOP | 7101 | Venda de produção do estabelecimento — exportação |
| CFOP | 7102 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros — exportação |
| CEST | 01.001.00 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalíticaNCM/SH: 8421.39.20 |
| CEST | 01.006.00 | Filtros de óleo lubrificante e de combustívelNCM/SH: 8421.23.00 |
| CEST | 03.001.00 | Cerveja de malteNCM/SH: 2203.00.00 |
| CEST | 03.007.00 | Refrigerantes em garrafa PETNCM/SH: 2202.10.00 |
| CEST | 03.011.00 | Água mineral natural em embalagem de até 500 mlNCM/SH: 2201.10.00 |
| CEST | 13.001.00 | Perfumes e águas-de-colôniaNCM/SH: 3303.00.10 |
| CEST | 17.004.00 | Leite em pó, granulado ou em pastilhasNCM/SH: 0402 |
| CEST | 17.047.00 | Óleo de soja refinado em recipiente de até 5 litrosNCM/SH: 1507.90.11 |
| CEST | 20.001.00 | Filtros de barro e assemelhadosNCM/SH: 6912.00.00 |
| CEST | 21.053.00 | Aparelhos telefônicos e videofonesNCM/SH: 8517.11.00 |
| CEST | 28.001.00 | Medicamentos de referência — lista positivaNCM/SH: 3003 e 3004 |
| CEST | 28.038.00 | PreservativosNCM/SH: 4014.10.00 |
| NCM | 0402.10.10 | Leite em pó, com teor de matérias gordas não superior a 1,5%IPI 0% |
| NCM | 1006.30.21 | Arroz parboilizado polidoIPI 0% |
| NCM | 1701.14.00 | Açúcar de cana em brutoIPI 5% |
| NCM | 2106.90.30 | Complementos alimentaresIPI 0% |
| NCM | 2203.00.00 | Cervejas de malteIPI conforme Decreto 8.442/2015 |
| NCM | 3004.90.69 | Medicamentos para uso humano, doses ou embalagens de varejoIPI 0% |
| NCM | 3926.90.90 | Outras obras de plásticoIPI 9,75% |
| NCM | 4819.10.00 | Caixas de papel ou cartão onduladoIPI 0% |
| NCM | 6109.10.00 | Camisetas de malha de algodãoIPI 0% |
| NCM | 6403.99.90 | Outros calçados com sola de borracha e parte superior de couroIPI 0% |
| NCM | 7326.90.90 | Outras obras de ferro ou açoIPI 5% |
| NCM | 8471.30.12 | Computadores portáteis (notebooks)IPI 0% na Lei do Bem |
| NCM | 8517.13.00 | Telefones inteligentes (smartphones)IPI 0% com PPB |
| NCM | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros de cilindrada 1.500 a 3.000 cm³IPI conforme tabela |
| NCM | 9403.60.00 | Outros móveis de madeiraIPI 3,25% |
